1.25G SFP Transceiver DX SM 1310nm 20KM LC
Product Feature
OPTFOCUS BIDI Fast and Gigabit Ethernet SFP is a compact optical transceiver, module used in optical communications for both telecommunication and data bidirectional communications applications.
Product Feature
l Fiber Bi-Directional SFP Optical Transceiver
l Simplex SC or LC Connector
l 1310/1550, 1490/1550, 1310/1490, 1510/1570 or other BOSA TX/RX combination is avalable on request.
l up to 160km bidi link
l AC/AC Coupling according to MSA
l RoHS Compliant
l Commercial 0 to 70C or Industrial -40 to 85C Case Operation Temperature range
l Class 1 Laser International Safety Standard IEC 60825 Compliant
Standard Application
l ATM SDH PDH SONET Network
l Data Communication Network
l Telecom Communication Network
Order Information
PART NO。 | Data Rate | Wavelength | Distance | Interface | Voltage | LD | Temperature |
OFSB-1303-20X | 155Mbps | 1310nm | 20km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-20X | 155Mbps | 1550nm | 20km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1303-40X | 155Mbps | 1310nm | 40km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-40X | 155Mbps | 1550nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1303-60X | 155Mbps | 1310nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-60X | 155Mbps | 1550nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-80X | 155Mbps | 1490nm | 80nm | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-80X | 155Mbps | 1550nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-100X | 155Mbps | 1490nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-100X | 155Mbps | 1550nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-120X | 155Mbps | 1490nm | 120km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-120X | 155Mbps | 1550nm | 120km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-10X | 1.25Gbps | 1310nm | 10km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-10X | 1.25Gbps | 1550nm | 10km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-20X | 1.25Gbps | 1310nm | 20km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-20X | 1.25Gbps | 1550nm | 20km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-40X | 1.25Gbps | 1310nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-40X | 1.25Gbps | 1550nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-60X | 1.25Gbps | 1490nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-60X | 1.25Gbps | 1550nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-80X | 1.25Gbps | 1490nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-80X | 1.25Gbps | 1550nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-100X | 1.25Gbps | 1490nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-100X | 1.25Gbps | 1550nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
-D:with DDMI Function(DDMI) |